Easytop XL-Dispozitiv de prevenire a refulării
Easytop XL-Dispozitiv de prevenire a refulării
- bronz siliconic
echipare
Racord cu flanșă conform normeidate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 90
cu certificare DVGW
model 2239.4XL
Tabel articole
DN | G | n | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | AS | articol | valoare |
50 | ¼ | 4 | 1 | 757 717 |
|
65 | ⅜ | 8 | 1 | 757 724 |
|
80 | ⅜ | 8 | 1 | 757 731 |
|
100 | ⅜ | 8 | 1 | 757 748 |
|
n = număr de orificii
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | DC [mm] | articol |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 103 | 83 | 165 | 18 | 15 | 18 | 32 | 757 717 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 130 | 93 | 185 | 18 | 15 | 18 | 40 | 757 724 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 143 | 100 | 200 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 731 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 161 | 110 | 220 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 748 |
n = număr de orificii
Ø1 [mm] = diametru
Ø2 [mm] = diametru
DC [mm] = dimensiunea cheii
certificare
Descărcări
0 Rezultate