Easytop XL-Robinet cu scaun oblic
Easytop XL-Robinet cu scaun oblic
(robinet de curgere liberă)
DIN EN 1092‑1 , carcasă ventil și obertain din bronz sau bronz siliconic conform DIN EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), scaunul și corpul ventilului din inox, transmisie pe pivot, indicația poziției închis/deschis, reglaj manual cu posibilitatea schimbării culorii de marcare verde/roșu, dop de golire cu filet G
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 90°C
cu certificare DVGW
model 2237.5XL
- bronz siliconic
echipare
Racord cu flanșă conform normeidate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 90
cu certificare DVGW
model 2237.5XL
Tabel articole
DN | G | n | k [mm] | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | AS | articol | valoare |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 052 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 069 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 076 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 083 |
|
n = număr de orificii
k [mm] = diametrul bolțului
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
Dimensiuni
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | DC [mm] | articol |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 16 | 194 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 052 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 34 | 240 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 069 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 29 | 250 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 40 | 757 076 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 0 | 259 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 083 |
n = număr de orificii
Ø1 [mm] = diametru
Ø2 [mm] = diametru
k [mm] = diametrul bolțului
DC [mm] = dimensiunea cheii
certificare
Descărcări
0 Rezultate