Easytop-Robinet cu bilă
Easytop-Robinet cu bilă
cu SC‑Contur
EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), manetă de acționare fără întreținere (Viega recomandă acționarea la fiecare 6 luni), mânerul de acționare în formă de T, inclusiv manșon de izolație pentru prevenirea condensului, bilă din inox, element de etanșare din EPDM (racordul presat)
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 110°C
cu certificare DVGW
model 2275CO
- bronz siliconic
- îmbinări presate
- trecere liberă
echipare
Carcasă ventil din bronz siliconic conformdate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 110
cu certificare DVGW
model 2275CO
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 15 | 1 | 746 445 |
|
15 | 18 | 1 | 746 551 |
|
20 | 22 | 1 | 746 568 |
|
25 | 28 | 1 | 746 575 |
|
32 | 35 | 1 | 746 582 |
|
40 | 42 | 1 | 746 599 |
|
50 | 54 | 1 | 746 605 |
|
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 445 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 551 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 568 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 575 |
32 | 35 | 30 | 27 | 55 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 582 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 599 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 42 | 746 605 |
certificare
Descărcări
0 Rezultate