Easytop-Robinet cu bilă
Easytop-Robinet cu bilă
racord presat Sanpress Inox
3 părți
cuSC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 110°C
model 2375.8
3 părți
cu
- nu se poate utiliza la Easytop-Carcasă izolatoare model 2275.90
- oțel inoxidabil
- îmbinări presate
- blocabil
echipare
Carcasă ventil din oțel inoxidabil, maneta de acționare, echipamentul cutiei și bila din inox, element de etanșare din EPDM (racordul presat), levier de operare în formă de Ldate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 110
model 2375.8
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 15 | 1 | 766 764 |
|
15 | 18 | 1 | 766 771 |
|
20 | 22 | 1 | 766 788 |
|
25 | 28 | 1 | 766 795 |
|
32 | 35 | 1 | 766 801 |
|
40 | 42 | 1 | 766 818 |
|
50 | 54 | 1 | 766 825 |
|
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
15 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 764 |
18 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 771 |
22 | 20 | 51 | 74 | 153 | 72 | 25 | 766 788 |
28 | 25 | 766 795 | |||||
35 | 32 | 58 | 84 | 190 | 85 | 35 | 766 801 |
42 | 40 | 77 | 113 | 190 | 91 | 39 | 766 818 |
54 | 50 | 83 | 123 | 190 | 99 | 46 | 766 825 |
certificare
Descărcări
0 Rezultate