Easytop-Robinet de curgere liberă încastrat
Easytop-Robinet de curgere liberă încastrat
cu SC‑Contur
DIN EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), parte superioară, dopuri de protecție, element de etanșare din EPDM (racordul presat)
cu certificare DVGW
model 2278.5
- bronz siliconic
- îmbinări presate
echipare
Carcasă ventil și obertain din bronz sau bronz siliconic conformcu certificare DVGW
model 2278.5
Tabel articole
d | AD | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
d | AD | AS | articol | valoare |
15 | 45–130 | 1 | 747 343 |
|
18 | 45–130 | 1 | 747 350 |
|
22 | 45–130 | 1 | 747 367 |
|
AD = adâncime de instalare
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
d | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 350 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 367 |
AD = adâncime de instalare
Ø1 [mm] = diametru
Ø2 [mm] = diametru
certificare
Descărcări
0 Rezultate