Easytop-Robinet încastrat cu scaun drept
Easytop-Robinet încastrat cu scaun drept
- bronz siliconic
- filet Rp
echipare
Carcasă ventil din bronz sau bronz siliconic conformcu certificare DVGW
model 2235.3
Tabel articole
DN | Rp | AD | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | AD | AS | articol | valoare |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 755 638 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 755 645 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 756 857 |
|
AD = adâncime de instalare
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | Rp | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 638 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 645 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 857 |
AD = adâncime de instalare
Ø1 [mm] = diametru
Ø2 [mm] = diametru
certificare
Descărcări
0 Rezultate