Easytop-Dispozitiv de prevenire a refulării
Easytop-Dispozitiv de prevenire a refulării
cu SC‑Contur
DIN EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), scaunul și corpul ventilului din inox, racord de testare, dop de golire cu filet de ¼
cu certificare DVGW
model 5339.4
- bronz siliconic
- îmbinare prin presare Raxofix
echipare
Carcasă ventil și obertain din bronz sau bronz siliconic conformcu certificare DVGW
model 5339.4
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 16 | 5 | 758 240 |
|
15 | 20 | 5 | 758 257 |
|
20 | 25 | 5 | 758 264 |
|
25 | 32 | 5 | 758 271 |
|
32 | 40 | 1 | 758 288 |
|
40 | 50 | 5 | 758 295 |
|
50 | 63 | 1 | 758 301 |
|
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | G | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | G | DC [mm] | articol |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 240 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 257 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 758 264 |
25 | 32 | 37 | 80 | 57 | 100 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 758 271 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 758 288 |
40 | 50 | 49 | 96 | 76 | 123 | 78 | 33 | ¼ | 32 | 758 295 |
50 | 63 | 55 | 115 | 84 | 144 | 90 | 39 | ¼ | 32 | 758 301 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
certificare
Descărcări
0 Rezultate