Inel de presare
Inel de presare
- oțel
model 2296.1
Tabel articole
FA | pt. d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
FA | pt. d | AS | articol | valoare |
P1/Z1 | 12 | 1 | 622 442 1) |
|
P1/Z1 | 15 | 1 | 472 665 1) |
|
P1/Z1 | 18 | 1 | 472 672 1) |
|
P1/Z1 | 22 | 1 | 472 689 1) |
|
P1/Z1 | 28 | 1 | 472 696 1) |
|
P1/Z1 | 35 | 1 | 472 702 1) |
|
Z2 | 42 | 1 | 472 719 2) |
|
Z2 | 54 | 1 | 472 726 2) |
|
FA =
1) potrivit
2) potrivit
Fișiere CAD
(Vă rugăm să selectați)
FA =
certificare
Descărcări
0 Rezultate