Inel de presare
Inel de presare
- oțel
model 4296.1
Tabel articole
FA | pt. D | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
FA | pt. D | AS | articol | valoare |
P1/Z1 | ⅜ | 1 | 740 245 1) |
|
P1/Z1 | ½ | 1 | 639 426 1) |
|
P1/Z1 | ¾ | 1 | 639 433 2) |
|
Z2 | 1 | 1 | 815 103 3) |
|
Z2 | 1¼ | 1 | 639 457 4) |
|
Z2 | 1½ | 1 | 639 471 3) |
|
Z2 | 2 | 1 | 639 488 3) |
|
FA =
pt. D =
1) potrivit
2) folosit cu Falcă adaptor articulată P1,Picco articol 622 657
3) potrivit
4) folosit cu Falcă adaptor articulată PT2 articol 472 740
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
certificare
Descărcări
0 Rezultate