Pexfit Pro-Adaptor
Pexfit Pro-Adaptor
cu SC‑Contur
pentru cheie
model 4712
- bronz
- îmbinare prin presare, filet Rp
echipare
Exterior hexagonalmodel 4712
Tabel articole
d | Rp | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
d | Rp | AS | articol | valoare |
16 | ½ | 5 | 607 937 |
|
16 | ¾ | 5 | 607 944 |
|
20 | ½ | 5 | 607 975 |
|
20 | ¾ | 5 | 607 982 |
|
25 | ¾ | 5 | 607 999 |
|
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | DC [mm] | articol |
16 | ½ | 8 | 38 | 25 | 607 937 |
16 | ¾ | 9 | 40 | 25 | 607 944 |
20 | ½ | 8 | 39 | 25 | 607 975 |
20 | ¾ | 9 | 41 | 25 | 607 982 |
25 | ¾ | 12 | 42 | 25 | 607 999 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
certificare
Descărcări
0 Rezultate