Pexfit Pro-Curbă la 90°
Pexfit Pro-Curbă la 90°
cu SC‑Contur
model 4714.1
- bronz
- îmbinare prin presare, filet Rp
model 4714.1
Tabel articole
d | Rp | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
d | Rp | AS | articol | valoare |
16 | ½ | 5 | 607 791 |
|
20 | ½ | 5 | 607 814 |
|
20 | ¾ | 5 | 607 821 |
|
25 | ¾ | 5 | 607 838 |
|
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | articol |
16 | ½ | 24 | 7 | 37 | 22 | 607 791 |
20 | ½ | 24 | 9 | 37 | 24 | 607 814 |
20 | ¾ | 29 | 10 | 42 | 26 | 607 821 |
25 | ¾ | 29 | 12 | 46 | 28 | 607 838 |
certificare
Descărcări
0 Rezultate