Pexfit Pro-Teu
Pexfit Pro-Teu
cu SC‑Contur
mm
model 4718.7
- bronz
- îmbinări presate
echipare
Ieșire ≤ 25model 4718.7
Tabel articole
d1 | d2 | d3 | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | AS | articol | valoare |
32 | 16 | 25 | 5 | 608 989 |
|
32 | 16 | 32 | 5 | 608 996 |
|
32 | 20 | 20 | 5 | 636 319 |
|
32 | 20 | 32 | 5 | 609 009 |
|
32 | 25 | 25 | 5 | 609 016 |
|
32 | 25 | 32 | 5 | 609 023 |
|
40 | 20 | 40 | 5 | 609 030 |
|
40 | 25 | 32 | 5 | 609 047 |
|
40 | 25 | 40 | 5 | 609 054 |
|
50 | 25 | 50 | 1 | 609 061 |
|
63 | 25 | 63 | 1 | 613 891 |
|
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
(Vă rugăm să selectați)
Dimensiuni
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | articol |
32 | 16 | 25 | 20 | 24 | 20 | 48 | 39 | 38 | 608 989 |
32 | 16 | 32 | 20 | 24 | 20 | 48 | 40 | 48 | 608 996 |
32 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 48 | 40 | 39 | 636 319 |
32 | 20 | 32 | 20 | 23 | 20 | 48 | 40 | 48 | 609 009 |
32 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 52 | 42 | 42 | 609 016 |
32 | 25 | 32 | 24 | 25 | 24 | 52 | 42 | 52 | 609 023 |
40 | 20 | 40 | 26 | 27 | 26 | 55 | 44 | 55 | 609 030 |
40 | 25 | 32 | 26 | 28 | 25 | 55 | 45 | 53 | 609 047 |
40 | 25 | 40 | 26 | 30 | 26 | 55 | 47 | 55 | 609 054 |
50 | 25 | 50 | 30 | 34 | 30 | 65 | 51 | 65 | 609 061 |
63 | 25 | 63 | 33 | 42 | 33 | 74 | 59 | 74 | 613 891 |
certificare
Descărcări
0 Rezultate