Easytop-Robinet încastrat cu scaun drept
Easytop-Robinet încastrat cu scaun drept
cu SC‑Contur
EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), parte superioară, scaunul și corpul ventilului din inox, dopuri de protecție, garnituri de etanșare din EPDM
cu certificare DVGW
model 2235.2
- bronz siliconic
- îmbinări presate
echipare
Carcasă ventil din bronz sau bronz siliconic conformcu certificare DVGW
model 2235.2
Tabel articole
DN | d | AD | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | AD | AS | articol | valoare |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
AD = adâncime de instalare
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
AD = adâncime de instalare
Ø1 [mm] = diametru
Ø2 [mm] = diametru
certificare
Descărcări
0 Rezultate