Easytop LF-Robinet cu scaun oblic
Easytop LF-Robinet cu scaun oblic
(robinet de curgere liberă)
cuSC‑Contur
labs-frei (ambalat individual)
DIN EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), scaunul și corpul ventilului din inox, transmisie pe pivot, indicația poziției închis/deschis, roată de acționare ergonomică închisă cu marcaj central verde/roșu interschimbabil, dop de golire cu filet de ¼, garnituri de etanșare din EPDM
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 90°C
cu certificare DVGW
model 2237.5LF
cu
labs-frei (ambalat individual)
- bronz siliconic
- îmbinări presate
echipare
Scaunul ventilului din inox, carcasă ventil și obertain din bronz sau bronz siliconic conformdate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 90
cu certificare DVGW
model 2237.5LF
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 15 | 1 | 757 120 |
|
15 | 18 | 1 | 757 137 |
|
20 | 22 | 1 | 757 144 |
|
25 | 28 | 1 | 757 151 |
|
32 | 35 | 1 | 757 168 |
|
40 | 42 | 1 | 757 175 |
|
50 | 54 | 1 | 757 182 |
|
Fișiere CAD
Dimensiuni
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] |
Ø |
G | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] |
Ø |
G | DC [mm] | articol |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 19 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 120 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 19 | 84 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 137 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 17 | 96 | 20 | 60 | ¼ | 19 | 757 144 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 31 | 115 | 23 | 73 | ¼ | 27 | 757 151 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 32 | 130 | 27 | 73 | ¼ | 27 | 757 168 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 41 | 154 | 31 | 98 | ¼ | 32 | 757 175 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 43 | 178 | 37 | 98 | ¼ | 32 | 757 182 |
Ø
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate