Sanpress LF-Teu
Sanpress LF-Teu
cu SC‑Contur
labs-frei (ambalat individual)
pentru cheie
model 2217.2LF
labs-frei (ambalat individual)
- bronz sau bronz siliconic
- îmbinări presate, filet Rp
echipare
Garnituri de etanșare din EPDM, exterior hexagonalmodel 2217.2LF
Tabel articole
d1 | Rp | d2 | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | AS | articol | valoare |
15 | ½ | 15 | 1 | 430 245 |
|
18 | ½ | 18 | 1 | 430 757 |
|
22 | ½ | 22 | 1 | 430 764 |
|
22 | ¾ | 22 | 1 | 430 771 *) |
|
28 | ½ | 28 | 1 | 430 788 |
|
28 | ¾ | 28 | 1 | 430 795 *) |
|
35 | ½ | 35 | 1 | 430 801 |
|
35 | 1 | 35 | 1 | 430 818 *) |
|
42 | ½ | 42 | 1 | 430 825 |
|
42 | 1 | 42 | 1 | 430 832 *) |
|
54 | ½ | 54 | 1 | 430 849 |
|
54 | 1 | 54 | 1 | 430 856 *) |
|
*) disponibilitate discontinuă
Fișiere CAD
(Vă rugăm să selectați)
Dimensiuni
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | DC [mm] | articol |
15 | ½ | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 21 | 41 | 430 245 | |
18 | ½ | 18 | 18 | 8 | 18 | 40 | 24 | 40 | 26 | 430 757 |
22 | ½ | 22 | 19 | 13 | 19 | 42 | 28 | 42 | 26 | 430 764 |
22 | ¾ | 22 | 25 | 29 | 25 | 48 | 45 | 48 | 32 | 430 771 |
28 | ½ | 28 | 21 | 17 | 21 | 45 | 32 | 45 | 26 | 430 788 |
28 | ¾ | 28 | 29 | 34 | 29 | 52 | 50 | 52 | 32 | 430 795 |
35 | ½ | 35 | 19 | 20 | 19 | 45 | 35 | 45 | 26 | 430 801 |
35 | 1 | 35 | 34 | 36 | 34 | 60 | 55 | 60 | 39 | 430 818 |
42 | ½ | 42 | 19 | 35 | 19 | 55 | 50 | 55 | 28 | 430 825 |
42 | 1 | 42 | 29 | 40 | 29 | 65 | 59 | 65 | 39 | 430 832 |
54 | ½ | 54 | 26 | 40 | 26 | 66 | 55 | 66 | 28 | 430 849 |
54 | 1 | 54 | 30 | 47 | 30 | 70 | 66 | 70 | 39 | 430 856 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
certificare
Descărcări
0 Rezultate