Fonterra Tacker-Placă
Fonterra Tacker-Placă
pliată
mm , model-grilă tipărit
model 1260
- pentru încălzire în pardoseală, țevi Fonterra d15–20
- EPS
echipare
Izolație termică și acustică (pași), folie cașerată cu rezistență la rupere cu suprapunere de 30model 1260
Tabel articole
g | c | L | L | cct | mp [m²] | AS [m²] | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | c | L | L | cct | mp [m²] | AS [m²] | AS | articol | valoare |
25 | 2 | 2000 | 1000 | 040 | 2 | 16 | 8 | 609 351 |
|
30 | 2 | 2000 | 1000 | 040 | 2 | 14 | 7 | 609 368 |
|
30 | 3 | 2000 | 1000 | 045 | 2 | 14 | 7 | 609 375 |
|
35 | 2 | 2000 | 1000 | 040 | 2 | 12 | 6 | 776 015 |
|
c = comprimare,
L = lăţime
cct = clasa de conductivitate termică
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
certificare
Descărcări
0 Rezultate