Fonterra Tacker-Placă
Fonterra Tacker-Placă
rulată
mm , model-grilă tipărit
model 1261
- pentru încălzire în pardoseală, țevi Fonterra d15–20
- EPS
echipare
Izolație termică și acustică (pași), folie cașerată cu rezistență la rupere cu suprapunere de 30model 1261
Tabel articole
g | c | L [m] | cct | mp [m²] | AS [m²] | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | c | L [m] | cct | mp [m²] | AS [m²] | AS | articol | valoare |
25 | 2 | 10 | 045 | 10 | 10 | 1 | 727 765 |
|
30 | 2 | 10 | 040 | 10 | 10 | 1 | 613 433 |
|
30 | 3 | 10 | 045 | 10 | 10 | 1 | 609 405 |
|
35 | 3 | 10 | 045 | 10 | 10 | 1 | 609 412 |
|
c = comprimare,
cct = clasa de conductivitate termică
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
certificare
Descărcări
0 Rezultate