Țeavă
Țeavă
- pentru Fonterra încălzire/răcire radiantă
- natural
- ţeavă de bază din PE conform
DIN EN ISO 15875, barieră de oxigen conform normeiDIN 4726
date tehnice
temp. ambientală > +5rază de curbură Raza minimă de curbură > 6xd!
model 1401
Tabel articole
d | g | L [m] | coex | TM [°C] | CAP | AS | articol | valoare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | g | L [m] | coex | TM [°C] | CAP | AS | articol | valoare | |
17 | 2 | 240 | 5 căi | 90 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 609 627 |
|
|
17 | 2 | 650 | 5 căi | 90 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 609 641 |
|
|
20 | 2 | 240 | 5 căi | 90 | 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa | 240 | 613 631 |
|
|
20 | 2 | 480 | 5 căi | 90 | 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa | 480 | 664 435 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | 5 căi | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 626 952 |
|
coex = ceoxtrudat
TM [°C] = temperatură maximă de lucru
CAP = clasa de aplicaţii (condiţii de lucru conform normei ISO
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
certificare
Descărcări
0 Rezultate