Țeavă
Țeavă
PE-RT
°C la montaj
rază de curbură Raza minimă de curbură > 6xd!
model 1403
- pentru Fonterra încălzire/răcire radiantă
- natural
- ţeavă de bază din PE conform
EN ISO 22391, barieră de oxigen conform normeiDIN 4726
date tehnice
temp. ambientală > +5rază de curbură Raza minimă de curbură > 6xd!
model 1403
Tabel articole
d | g | L [m] | coex | TM [°C] | CAP | AS | articol | valoare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | g | L [m] | coex | TM [°C] | CAP | AS | articol | valoare | |
17 | 2 | 240 | 3 căi | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 638 313 |
|
|
17 | 2 | 650 | 3 căi | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 638 320 |
|
|
20 | 2 | 240 | 3 căi | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 657 345 |
|
|
20 | 2 | 480 | 3 căi | 70 | 4/0,6 MPa | 480 | 657 352 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | 3 căi | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 657 369 |
|
|
25 | 2,3 | 480 | 3 căi | 70 | 4/0,6 MPa | 480 | 657 376 |
|
coex = ceoxtrudat
TM [°C] = temperatură maximă de lucru
CAP = clasa de aplicaţii (condiţii de lucru conform normei ISO
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
certificare
Descărcări
0 Rezultate