Țeavă
Țeavă
PB
°C la montaj
rază de curbură Raza minimă de curbură > 5xd!
model 1405
- pentru Fonterra încălzire/răcire radiantă
- roșu
- ţeavă de bază din PB conform
DIN EN ISO 15876, barieră de oxigen conform normeiDIN 4726
date tehnice
temp. ambientală > -5rază de curbură Raza minimă de curbură > 5xd!
model 1405
Tabel articole
d | g | L [m] | coex | TM [°C] | CAP | AS | articol | valoare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | g | L [m] | coex | TM [°C] | CAP | AS | articol | valoare | |
12 | 1,3 | 120 | 3 căi | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 120 | 707 712 |
|
|
12 | 1,3 | 240 | 3 căi | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 615 680 |
|
|
12 | 1,3 | 650 | 3 căi | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 616 502 |
|
|
15 | 1,5 | 240 | 3 căi | 95 | 4–5/0,8 MPa | 240 | 616 519 |
|
|
15 | 1,5 | 650 | 3 căi | 95 | 4–5/0,8 MPa | 650 | 616 526 |
|
|
17 | 2 | 240 | 5 căi | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 697 600 |
|
|
17 | 2 | 400 | 5 căi | 70 | 4/0,6 MPa | 400 | 750 022 |
|
|
17 | 2 | 650 | 5 căi | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 697 617 |
|
coex = ceoxtrudat
TM [°C] = temperatură maximă de lucru
CAP = clasa de aplicaţii (condiţii de lucru conform normei ISO
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
certificare
Descărcări
0 Rezultate