Easytop-Carcasă izolatoare
Easytop-Carcasă izolatoare
- potrivit pentru Easytop-Robinet cu bilă model 2275, Easytop-Robinet cu bilă model 2275.1, Easytop-Robinet cu bilă model 2275.2, Easytop-Robinet cu bilă model 2275.3, Easytop-Robinet cu bilă model 2275.4, Easytop-Robinet cu bilă model 2275.5, Easytop-Robinet cu bilă model 2275.6, Easytop-Robinet cu bilă model 5375
- EPP
- auto-adezivă
echipare
Grosimea izolației corespunzătoare GEGmodel 2275.90
Tabel articole
pt. DN | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|
pt. DN | AS | articol | valoare |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
Dimensiuni
pt. DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|
pt. DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | articol |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = diametrul exterior al țevii
d1 [mm] = diametrul exterior al țevii
Descărcări
0 Rezultate