Easytop-Robinet încastrat cu scaun drept
Easytop-Robinet încastrat cu scaun drept
- filet Rp
echipare
Carcasă ventil din bronz conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), parte superioară, dopuri de protecțiecu certificare DVGW
model 2235.1
Tabel articole
DN | Rp | AD | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | AD | AS | articol | valoare |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 595 906 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 595 913 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 595 920 |
|
AD = adâncime de instalare
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | Rp | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 906 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 913 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 920 |
AD = adâncime de instalare
Ø1 [mm] = diametru
Ø2 [mm] = diametru
Descărcări
0 Rezultate