Easytop-Carcasă izolatoare
Easytop-Carcasă izolatoare
- auto-adezivă
echipare
Grosimea izolației corespunzătoare GEGmodel 2210.10
Tabel articole
pt. DN | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|
pt. DN | AS | articol | valoare |
15 | 1 | 488 550 |
|
20 | 1 | 488 567 |
|
25 | 1 | 488 574 |
|
32 | 1 | 488 161 |
|
40 | 1 | 488 178 |
|
50 | 1 | 488 185 |
|
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
pt. DN | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | B [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|
pt. DN | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | B [mm] | articol |
15 | 39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
20 | 42 | 7 | 114 | 75 | 78 | 488 567 |
25 | 50 | 90 | 137 | 90 | 94 | 488 574 |
32 | 52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
40 | 65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
50 | 69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
Descărcări
0 Rezultate