Easytop-Carcasă izolatoare
Easytop-Carcasă izolatoare
- potrivit pentru Easytop Inox-Robinet KRV cu scaun oblic model 2338.5, Easytop Inox-Robinet cu scaun oblic model 2337.5, Easytop-Robinet KRV cu scaun oblic model 2238.3, Easytop-Robinet KRV cu scaun oblic model 2238.5, Easytop-Robinet KRV cu scaun oblic model 5338.5, Easytop-Robinet cu scaun oblic model 2237.3, Easytop-Robinet cu scaun oblic model 2237.5, Easytop-Robinet cu scaun oblic model 5337.5
- EPP
- auto-adezivă
echipare
Grosimea izolației corespunzătoare GEGmodel 2210.12
Tabel articole
pt. DN | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|
pt. DN | AS | articol | valoare |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
pt. DN | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | B [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|
pt. DN | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | B [mm] | articol |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
Descărcări
0 Rezultate