Dop de presiune
Dop de presiune
- plastic
filet G
echipare
Garnitură de etanșaremodel 1516
Tabel articole
G | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|
G | AS | articol | valoare |
⅜ | 10 | 107 796 |
|
½ | 10/100 | 100 124 |
|
¾ | 10 | 102 746 |
|
Listă de utilizare
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
G | Z [mm] | L [mm] | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|
G | Z [mm] | L [mm] | DC [mm] | articol |
⅜ | 10 | 87 | 8 | 107 796 |
½ | 10 | 87 | 10 | 100 124 |
¾ | 13 | 90 | 14 | 102 746 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate