Easytop-Robinet cu bilă
Easytop-Robinet cu bilă
- intrare/ieșire: filet interior
echipare
Carcasă ventil din bronz conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), manetă de acționare fără întreținere (Viega recomandă acționarea la fiecare 6 luni)date tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 110
cu certificare DVGW
model 2270.2
Tabel articole
DN | Rp | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | AS | articol | valoare |
15 | ½ | 1 | 587 086 1) |
|
20 | ¾ | 1 | 587 093 1) |
|
25 | 1 | 1 | 587 109 1) |
|
32 | 1¼ | 1 | 587 116 1) |
|
40 | 1½ | 1 | 587 123 1) |
|
50 | 2 | 1 | 587 130 1) |
|
1) Pentru acest articol sunt disponibile doar piesele de schimb și accesoriile din listă.
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
15 | ½ | 15 | 16 | 30 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 086 |
20 | ¾ | 19 | 20 | 35 | 37 | 98 | 74 | 23 | 587 093 |
25 | 1 | 21 | 24 | 40 | 43 | 113 | 89 | 27 | 587 109 |
32 | 1¼ | 27 | 29 | 49 | 51 | 113 | 100 | 33 | 587 116 |
40 | 1½ | 32 | 34 | 54 | 56 | 119 | 125 | 40 | 587 123 |
50 | 2 | 38 | 44 | 64 | 70 | 119 | 133 | 49 | 587 130 |
Descărcări
0 Rezultate