Easytop-Robinet cu bilă
Easytop-Robinet cu bilă
cu SC‑Contur
EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), manetă de acționare fără întreținere (Viega recomandă acționarea la fiecare 6 luni), levier de operare în formă de L, bilă din inox, element de etanșare din EPDM (racordul presat)
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 110°C
cu certificare DVGW
model 2275.10
- nu se poate utiliza la Easytop-Carcasă izolatoare model 2275.90
- bronz siliconic
- îmbinări presate
- trecere liberă
echipare
Carcasă ventil din bronz siliconic conformdate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 110
cu certificare DVGW
model 2275.10
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 15 | 1 | 774 851 |
|
15 | 18 | 1 | 774 868 |
|
20 | 22 | 1 | 774 875 |
|
25 | 28 | 1 | 774 882 |
|
32 | 35 | 1 | 774 899 |
|
40 | 42 | 1 | 774 905 |
|
50 | 54 | 1 | 774 912 |
|
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 851 |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 868 |
21 | 20 | 45 | 43 | 116 | 53 | 18 | 774 875 |
26 | 26 | 49 | 50 | 147 | 63 | 22 | 774 882 |
30 | 27 | 55 | 52 | 147 | 68 | 28 | 774 899 |
37 | 32 | 73 | 68 | 156 | 77 | 34 | 774 905 |
44 | 38 | 84 | 78 | 156 | 84 | 42 | 774 912 |
Descărcări
0 Rezultate