Easytop-Robinet încastrat cu scaun drept
Easytop-Robinet încastrat cu scaun drept
cu SC‑Contur
EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), parte superioară, scaunul și corpul ventilului din inox, dopuri de protecție
cu certificare DVGW
model 5335.2
- bronz siliconic
- îmbinare prin presare Raxofix
echipare
Carcasă ventil din bronz sau bronz siliconic conformcu certificare DVGW
model 5335.2
Tabel articole
DN | d | AD | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | AD | AS | articol | valoare |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 758 066 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 758 073 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 758 080 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 758 097 |
|
AD = adâncime de instalare
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
15 | 16 | 45–130 | 57 | 72 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 066 |
15 | 20 | 45–130 | 57 | 72 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 073 |
20 | 25 | 45–130 | 56 | 76 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 080 |
25 | 32 | 45–130 | 58 | 78 | 12 | 23 | 38 | 44 | 758 097 |
AD = adâncime de instalare
Ø1 [mm] = diametru
Ø2 [mm] = diametru
Descărcări
0 Rezultate