Dop de presiune
Dop de presiune
- pentru proba de etanșeitate, segmente de țeavă temporar închise
- alamă
- îmbinare cu strângere filetată, racord
pentru furtunpentru încărcare/umplere
echipare
Robinet de umplere/golire, piuliță olandezămodel 2269
Tabel articole
d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|
d | AS | articol | valoare |
12 | 1 | 290 801 |
|
15 | 1 | 141 523 |
|
18 | 1 | 289 423 |
|
22 | 1 | 140 557 |
|
28 | 1 | 142 568 |
|
35 | 1 | 144 111 |
|
42 | 1 | 144 999 |
|
54 | 1 | 187 798 |
|
Schiță explodată
Dimensiuni
d | L [mm] |
Ø |
articol |
---|---|---|---|
d | L [mm] |
Ø |
articol |
12 | 117 | 15 | 290 801 |
15 | 120 | 15 | 141 523 |
18 | 120 | 15 | 289 423 |
22 | 119 | 15 | 140 557 |
28 | 131 | 15 | 142 568 |
35 | 102 | 15 | 144 111 |
42 | 107 | 15 | 144 999 |
54 | 127 | 15 | 187 798 |
Ø
Descărcări
0 Rezultate