Easytop-Robinet cu bilă
Easytop-Robinet cu bilă
cu SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 110°C
cu certificare DVGW
model 2270.4
- îmbinare prin presare, filet Rp
echipare
Carcasă ventil din bronz conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), manetă de acționare fără întreținere (Viega recomandă acționarea la fiecare 6 luni), garnitură de etanșare din EPDM (îmbinare prin presare)date tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 110
cu certificare DVGW
model 2270.4
Tabel articole
DN | d | Rp | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | AS | articol | valoare |
15 | 15 | ½ | 1 | 587 147 1) |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 587 154 1) |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 587 161 1) |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 587 178 1) |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 587 185 1) |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 587 192 1) |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 587 208 1) |
|
1) Pentru acest articol sunt disponibile doar piesele de schimb și accesoriile din listă.
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
15 | 15 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 147 |
15 | 18 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 18 | 587 154 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 20 | 45 | 37 | 98 | 73 | 22 | 587 161 |
25 | 28 | 1 | 26 | 24 | 50 | 43 | 113 | 89 | 26 | 587 178 |
32 | 35 | 1¼ | 31 | 29 | 56 | 51 | 113 | 100 | 32 | 587 185 |
40 | 42 | 1½ | 33 | 34 | 69 | 56 | 119 | 125 | 39 | 587 192 |
50 | 54 | 2 | 45 | 44 | 85 | 70 | 119 | 133 | 587 208 |
Descărcări
0 Rezultate