Easytop-Robinet de curgere liberă încastrat
Easytop-Robinet de curgere liberă încastrat
cu SC‑Contur
cu certificare DVGW
model 2240
- îmbinări presate
echipare
Carcasă ventil și obertain din bronz conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), parte superioară, dopuri de protecție, element de etanșare din EPDM (racordul presat)cu certificare DVGW
model 2240
Tabel articole
d | AD | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
d | AD | AS | articol | valoare |
15 | 45–130 | 1 | 606 343 1) |
|
18 | 45–130 | 1 | 606 459 1) |
|
22 | 45–130 | 1 | 606 466 1) |
|
AD = adâncime de instalare
1) Pentru acest articol sunt disponibile doar piesele de schimb și accesoriile din listă.
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
d | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 459 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 466 |
AD = adâncime de instalare
DC [mm] = dimensiunea cheii
Ø1 [mm] = diametru
Ø2 [mm] = diametru
Descărcări
0 Rezultate