Easytop-Robinet de curgere liberă încastrat
Easytop-Robinet de curgere liberă încastrat
cu SC‑Contur
cu certificare DVGW
model 5340
- bronz siliconic
- îmbinare prin presare Raxofix
echipare
Carcasă ventil și obertain din bronz sau bronz siliconic conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), parte superioară, dopuri de protecțiecu certificare DVGW
model 5340
Tabel articole
d | AD | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
d | AD | AS | articol | valoare |
16 | 45–130 | 1 | 649 685 |
|
20 | 45–130 | 1 | 649 692 |
|
25 | 45–130 | 1 | 649 708 *) |
|
AD = adâncime de instalare
*) disponibilitate discontinuă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
d | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | AD | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
16 | 45–130 | 55 | 70 | 12 | 23 | 38 | 40 | 649 685 |
20 | 45–130 | 55 | 70 | 12 | 23 | 38 | 44 | 649 692 |
25 | 45–130 | 56 | 76 | 12 | 23 | 38 | 44 | 649 708 |
AD = adâncime de instalare
Ø1 [mm] = diametru
Ø2 [mm] = diametru
Descărcări
0 Rezultate