Easytop-Robinet încastrat cu scaun drept
Easytop-Robinet încastrat cu scaun drept
cu SC‑Contur
cu certificare DVGW
model 5335
- îmbinare prin presare Raxofix
echipare
Carcasă ventil din bronz conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), parte superioară, dopuri de protecțiecu certificare DVGW
model 5335
Tabel articole
DN | d | AD | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | AD | AS | articol | valoare |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 649 647 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 649 654 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 649 661 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 649 678 |
|
AD = adâncime de instalare
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | AI [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | AI [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | articol |
15 | 16 | 57 | 72 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 649 647 |
15 | 20 | 57 | 72 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 649 654 |
20 | 25 | 56 | 76 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 649 661 |
25 | 32 | 58 | 78 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 649 678 |
Ø1 [mm] = diametru
Ø2 [mm] = diametru
Descărcări
0 Rezultate