Advantix-Grătar
Advantix-Grătar
- inox 1.4301
- producție până în 2015
model 4971.11
an de fabricație de la 01/2006
Tabel articole
L | L | versiune | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
L | L | versiune | AS | articol | valoare |
750 | 64 | lucios | 1 | 589 516 *) |
|
800 | 64 | lucios | 1 | 589 523 *) |
|
900 | 64 | lucios | 1 | 589 530 *) |
|
1000 | 64 | lucios | 1 | 589 547 *) |
|
1200 | 64 | lucios | 1 | 589 554 *) |
|
L = lăţime
*) disponibilitate discontinuă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Descărcări
0 Rezultate