Ventil universal
Ventil universal
- alamă
echipare
Partea inferioară a ventilului din alamă nichelată mat, dopmodel 5121
an de fabricație de la 01/1991
Tabel articole
G | Ø | versiune | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|---|
G | Ø | versiune | AS | articol | valoare |
1¼ | 60 | lucios | 50 | 100 261 1) |
|
1¼ | 60 | alamă lucioasă | 1 | 129 286 2) |
|
1¼ | 60 | crom mat | 1 | 310 653 1) |
|
1¼ | 60 | alb=RAL 9010 | 1 | 118 679 1) |
|
1) obertain cu ventil din inox
2) obertain cu ventil din alamă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Descărcări
0 Rezultate