Sifon din țevi
Sifon din țevi
- pentru lavoar
- plastic
echipare
Cot de scurgere lacontrolat în privința calității conform normei
model 7985.30
an de fabricație de la 01/1987
Tabel articole
G | DN | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
G | DN | AS | articol | valoare |
1¼ | 40 | 25 | 114 596 |
|
1¼ | 50 | 25 | 118 242 |
|
1½ | 40 | 50/500 | 101 800 |
|
1½ | 50 | 50 | 101 206 |
|
2 | 50 | 25 | 116 668 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
Descărcări
0 Rezultate