Cot de racordare 90°
Cot de racordare 90°
Tabel articole
Rp | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|
Rp | AS | articol | valoare |
½ | 1 | 374 570 1) |
|
¾ | 1 | 489 298 1) |
|
1 | 1 | 138 066 2) |
|
1) bronz
2) alamă
Listă de utilizare
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | F | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | F | articol |
½ | 15 | 15 | 25 | 25 | 41 | 8 | 374 570 |
¾ | 18 | 18 | 29 | 29 | 47 | 8 | 489 298 |
1 | 15 | 15 | 35 | 35 | 57 | 8 | 138 066 |
F = tip filet
Descărcări
0 Rezultate