Țeavă de scurgere
Țeavă de scurgere
- alamă
echipare
Fără margine răsfrântămodel 9945-143
Tabel articole
DN | L | versiune | AS | articol | valoare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | versiune | AS | articol | valoare | ||
32 | 75 | cromat | 5 | 121 587 |
|
||
32 | 120 | cromat | 5 | 670 856 |
|
||
32 | 150 | cromat | 10 | 670 863 |
|
||
32 | 200 | cromat | 50 | 100 599 |
|
||
32 | 250 | cromat | 50 | 101 480 |
|
||
32 | 300 | cromat | 50 | 102 203 |
|
||
32 | 300 | crom mat | 1 | 310 011 |
|
||
32 | 300 | alamă lucioasă | 1 | 141 493 |
|
||
32 | 300 | alb=RAL 9010 | 5 | 125 813 1) |
|
||
NOU | 32 | 300 | negru mat | 1 | 827 106 1) |
|
|
32 | 500 | cromat | 5 | 128 326 |
|
||
38 | 300 | cromat | 5 | 142 766 |
|
||
40 | 300 | cromat | 5 | 131 388 |
|
1) vopsită
Listă de utilizare
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Descărcări
0 Rezultate