Sifon cu recipient decantor
Sifon cu recipient decantor
- alamă
echipare
Cană Øcontrolat în privința calității conform normei
model 5753
Tabel articole
G | DN | versiune | AS | articol | valoare | |
---|---|---|---|---|---|---|
G | DN | versiune | AS | articol | valoare | |
1¼ | 32 | cromat | 25 | 100 674 |
|
|
1¼ | 32 | negru mat | 1 | 818 173 1) |
|
|
1¼ | 32 | alamă lucioasă | 1 | 134 990 2) |
|
|
1¼ | 32 | crom mat | 1 | 310 158 2) |
|
|
1¼ | 32 | alb=RAL 9010 | 1 | 116 255 *)2) |
|
1) vopsită
2) Pentru acest articol sunt disponibile doar piesele de schimb și accesoriile din listă.
*) disponibilitate discontinuă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Descărcări
0 Rezultate