Easytop-Robinet cu bilă
Easytop-Robinet cu bilă
cu SC‑Contur
EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), manetă de acționare fără întreținere (Viega recomandă acționarea la fiecare 6 luni), manetă de acționare sub formă de T cu marcaj central verde/roșu, bilă din inox, element de etanșare din EPDM (racordul presat), racorduri de golire G¼ pe ambele părți cu supapă de golire G¼
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 110°C
cu certificare DVGW
model 2275.3
- bronz siliconic
- îmbinări presate
- trecere liberă
echipare
Carcasă ventil din bronz siliconic conformdate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 110
cu certificare DVGW
model 2275.3
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 15 | 1 | 746 681 |
|
15 | 18 | 1 | 746 698 |
|
20 | 22 | 1 | 746 704 |
|
25 | 28 | 1 | 746 711 |
|
32 | 35 | 1 | 746 728 |
|
40 | 42 | 1 | 746 735 |
|
50 | 54 | 1 | 746 742 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
15 | 15 | 35 | 20 | 57 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 681 |
15 | 18 | 34 | 20 | 56 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 698 |
20 | 22 | 38 | 20 | 62 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 704 |
25 | 28 | 43 | 26 | 66 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 711 |
32 | 35 | 57 | 27 | 82 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 728 |
40 | 42 | 62 | 32 | 98 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 735 |
50 | 54 | 70 | 38 | 110 | 78 | 60 | 127 | 42 | 746 742 |
Descărcări
0 Rezultate