Easytop-Robinet cu bilă
Easytop-Robinet cu bilă
- bronz siliconic
- intrare/ieșire: filet interior
- trecere liberă
echipare
Carcasă ventil din bronz siliconic conformdate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 110
cu certificare DVGW
model 2275.5
Tabel articole
DN | Rp | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | AS | articol | valoare |
15 | ½ | 1 | 746 889 |
|
20 | ¾ | 1 | 746 896 |
|
25 | 1 | 1 | 746 902 |
|
32 | 1¼ | 1 | 746 919 |
|
40 | 1½ | 1 | 746 926 |
|
50 | 2 | 1 | 746 933 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC [mm] | articol |
15 | ½ | 36 | 18 | 51 | 33 | 43 | 69 | 15 | 22 | 746 889 |
20 | ¾ | 38 | 18 | 55 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 896 |
25 | 1 | 45 | 22 | 61 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 902 |
32 | 1¼ | 47 | 26 | 69 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 919 |
40 | 1½ | 65 | 31 | 86 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 926 |
50 | 2 | 68 | 10 | 97 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 933 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate