Easytop-Robinet cu bilă
Easytop-Robinet cu bilă
- bronz siliconic
filet G- trecere liberă
echipare
Filet G cilindric conform normeidate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 110
cu certificare DVGW
model 2275.6
Tabel articole
DN | G | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | G | AS | articol | valoare |
15 | ¾ | 1 | 747 008 |
|
20 | 1 | 1 | 747 015 |
|
25 | 1¼ | 1 | 747 022 |
|
32 | 1½ | 1 | 747 039 |
|
40 | 1¾ | 1 | 747 046 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 747 053 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC [mm] | articol |
15 | ¾ | 51 | 45 | 43 | 69 | 15 | 28 | 747 008 |
20 | 1 | 55 | 45 | 43 | 72 | 18 | 35 | 747 015 |
25 | 1¼ | 61 | 51 | 51 | 91 | 22 | 42 | 747 022 |
32 | 1½ | 69 | 55 | 51 | 97 | 28 | 49 | 747 039 |
40 | 1¾ | 84 | 59 | 60 | 119 | 34 | 54 | 747 046 |
50 | 2⅜ | 94 | 67 | 60 | 127 | 42 | 70 | 747 053 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate