Easytop-Robinet cu bilă
Easytop-Robinet cu bilă
cu SC‑Contur
EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), manetă de acționare fără întreținere (Viega recomandă acționarea la fiecare 6 luni), bilă din inox, manetă de acționare sub formă de T cu marcaj central verde/roșu
cu certificare DVGW
model 5375
an de fabricație de la 07/2017
- bronz siliconic
- îmbinare prin presare Raxofix
- trecere liberă
echipare
Carcasă ventil din bronz siliconic conformcu certificare DVGW
model 5375
an de fabricație de la 07/2017
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 16 | 1 | 746 612 |
|
15 | 20 | 1 | 746 629 |
|
20 | 25 | 1 | 746 636 |
|
25 | 32 | 1 | 746 643 |
|
32 | 40 | 1 | 746 650 |
|
40 | 50 | 1 | 746 667 |
|
50 | 63 | 1 | 746 674 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articol |
15 | 16 | 32 | 38 | 47 | 52 | 43 | 69 | 15 | 746 612 |
15 | 20 | 35 | 33 | 50 | 48 | 43 | 69 | 15 | 746 629 |
20 | 25 | 36 | 36 | 56 | 56 | 43 | 82 | 15 | 746 636 |
25 | 32 | 39 | 44 | 59 | 64 | 43 | 72 | 18 | 746 643 |
32 | 40 | 49 | 53 | 76 | 79 | 51 | 91 | 22 | 746 650 |
40 | 50 | 57 | 54 | 84 | 80 | 51 | 97 | 28 | 746 667 |
50 | 63 | 62 | 59 | 91 | 88 | 60 | 127 | 42 | 746 674 |
Descărcări
0 Rezultate