Easytop-Robinet cu scaun oblic
Easytop-Robinet cu scaun oblic
Smart
(robinet de curgere liberă)
ISO 228 pentru etanșare filetată plată, carcasă ventil din bronz conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), parte superioară din alamă, transmisie pe pivot, indicația poziției închis/deschis, dop de golire cu filet de ¼
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 90°C
cu certificare DVGW
model 2237.19
(robinet de curgere liberă)
filet G
echipare
Filet G cilindric conform normeidate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 90
cu certificare DVGW
model 2237.19
Tabel articole
DN | G | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | G | AS | articol | valoare |
20 | 1 | 5 | 624 217 1) |
|
25 | 1¼ | 5 | 624 224 1) |
|
32 | 1½ | 1 | 624 231 1) |
|
40 | 1¾ | 1 | 624 248 1) |
|
50 | 2⅜ | 1 | 624 255 1) |
|
1) Pentru acest articol sunt disponibile doar piesele de schimb și accesoriile din listă.
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø | G1 | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Ø | G1 | DC [mm] | articol |
20 | 1 | 31 | 64 | 35 | 95 | 25 | 55 | ¼ | 19 | 624 217 |
25 | 1¼ | 34 | 76 | 45 | 116 | 28 | 70 | ¼ | 27 | 624 224 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 47 | 133 | 32 | 70 | ¼ | 27 | 624 231 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 60 | 155 | 37 | 90 | ¼ | 36 | 624 248 |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 63 | 180 | 42 | 90 | ¼ | 41 | 624 255 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate