Easytop-Dispozitiv de prevenire a refulării
Easytop-Dispozitiv de prevenire a refulării
cu SC‑Contur
DIN EN 1982 și bazei de evaluare a metalelor (UBA), scaunul și corpul ventilului din inox, racord de testare, dop de golire cu filet de ¼, garnituri de etanșare din EPDM
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 90°C
cu certificare DVGW
model 2239.4
an de fabricație de la 04/2017
- bronz siliconic
- îmbinări presate
echipare
Carcasă ventil și obertain din bronz sau bronz siliconic conformdate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 90
cu certificare DVGW
model 2239.4
an de fabricație de la 04/2017
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 15 | 5 | 757 526 |
|
15 | 18 | 5 | 757 533 |
|
20 | 22 | 5 | 757 540 |
|
25 | 28 | 5 | 757 557 |
|
32 | 35 | 1 | 757 564 |
|
40 | 42 | 1 | 757 571 |
|
50 | 54 | 1 | 757 588 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | G | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | G | DC [mm] | articol |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 17 | ¼ | 19 | 757 526 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 19 | ¼ | 19 | 757 533 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 757 540 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 757 557 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 757 564 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 78 | 32 | ¼ | 32 | 757 571 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 90 | 38 | ¼ | 32 | 757 588 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate