Easytop-Dispozitiv de prevenire a refulării
Easytop-Dispozitiv de prevenire a refulării
cu SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 90°C
cu certificare DVGW
model 2239
- îmbinări presate
echipare
Carcasă ventil și obertain din bronz conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), scaunul ventilului din inox, racord de testare, dop de golire cu filet de ¼, garnituri de etanșare din EPDMdate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 90
cu certificare DVGW
model 2239
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 15 | 5 | 471 019 1) |
|
15 | 18 | 5 | 471 026 1) |
|
20 | 22 | 5 | 471 033 1) |
|
25 | 28 | 5 | 471 040 |
|
32 | 35 | 1 | 471 156 1) |
|
40 | 42 | 1 | 471 163 1) |
|
50 | 54 | 1 | 471 170 *) |
|
1) Pentru acest articol sunt disponibile doar piesele de schimb și accesoriile din listă.
*) disponibilitate discontinuă
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC [mm] | G | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | DC [mm] | G | articol |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 40 | 20 | 19 | ¼ | 471 019 |
15 | 18 | 17 | 44 | 39 | 66 | 41 | 20 | 19 | ¼ | 471 026 |
20 | 22 | 20 | 54 | 43 | 77 | 48 | 22 | 25 | ¼ | 471 033 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 57 | 26 | 30 | ¼ | 471 040 |
32 | 35 | 24 | 80 | 50 | 105 | 69 | 28 | 36 | ¼ | 471 156 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 81 | 32 | 36 | ¼ | 471 163 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 92 | 38 | 41 | ¼ | 471 170 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate