Easytop-Dispozitiv de prevenire a refulării
Easytop-Dispozitiv de prevenire a refulării
cu SC‑Contur
cu certificare DVGW
model 5339
- îmbinare prin presare Raxofix
echipare
Carcasă ventil și obertain din bronz sau bronz siliconic conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), scaunul ventilului din inox, racord de testare, dop de golire cu filet de ¼cu certificare DVGW
model 5339
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 16 | 5 | 649 432 1) |
|
15 | 20 | 5 | 649 449 1) |
|
20 | 25 | 5 | 649 456 1) |
|
25 | 32 | 5 | 649 463 1) |
|
32 | 40 | 1 | 649 470 1) |
|
40 | 50 | 1 | 649 487 1) |
|
50 | 63 | 1 | 649 494 1) |
|
1) Pentru acest articol sunt disponibile doar piesele de schimb și accesoriile din listă.
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Fișiere CAD
- Executați clic stânga pe mouse pentru rotire
- Executați clic dreapta pe mouse pentru mutare
- Folosiți rotița mouse-ului pentru zoom
- Atingeți cu un deget pentru rotire
- Atingeți cu două degete pentru mutare
- Apropiați degetele pentru zoom
Dimensiuni
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | G | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | G | DC [mm] | articol |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 40 | 18 | ¼ | 19 | 649 432 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 40 | 18 | ¼ | 19 | 649 449 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 47 | 21 | ¼ | 25 | 649 456 |
25 | 32 | 37 | 80 | 57 | 100 | 57 | 24 | ¼ | 30 | 649 463 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 69 | 27 | ¼ | 36 | 649 470 |
40 | 50 | 49 | 96 | 76 | 123 | 81 | 30 | ¼ | 36 | 649 487 |
50 | 63 | 55 | 115 | 84 | 144 | 92 | 37 | ¼ | 41 | 649 494 |
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate