Easytop Inox-Robinet cu scaun oblic
Easytop Inox-Robinet cu scaun oblic
(robinet de curgere liberă)
cuSC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
temperatură maximă de lucru 90°C
cu certificare DVGW
model 2337.5
an de fabricație de la 04/2017
cu
- oțel inoxidabil
- îmbinări presate
echipare
Transmisie pe pivot, obertain și corpul vanei din inox, indicația poziției închis/deschis, roată de acționare ergonomică închisă cu marcaj central verde/roșu interschimbabil, dop de golire cu filet de ¼, garnituri de etanșare din EPDMdate tehnice
presiune de lucru max.temperatură maximă de lucru 90
cu certificare DVGW
model 2337.5
an de fabricație de la 04/2017
Tabel articole
DN | d | AS | articol | valoare |
---|---|---|---|---|
DN | d | AS | articol | valoare |
15 | 15 | 5 | 757 854 |
|
15 | 18 | 5 | 757 861 |
|
20 | 22 | 5 | 757 878 |
|
25 | 28 | 5 | 757 885 |
|
32 | 35 | 1 | 757 892 |
|
40 | 42 | 1 | 757 908 |
|
50 | 54 | 1 | 757 915 |
|
Schiță explodată
Listă piese de schimb
Lista de accesorii
Etichetă de depozitare – etichetă și cutie
Fișiere CAD
Dimensiuni
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] |
Ø |
G | DC [mm] | articol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] |
Ø |
G | DC [mm] | articol |
15 | 15 | 15 | 41 | 39 | 65 | 22 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 854 |
15 | 18 | 21 | 47 | 43 | 69 | 18 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 861 |
20 | 22 | 23 | 55 | 46 | 78 | 22 | 96 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 878 |
25 | 28 | 25 | 64 | 49 | 88 | 33 | 115 | 21 | 73 | ¼ | 27 | 757 885 |
32 | 35 | 29 | 78 | 55 | 104 | 34 | 131 | 25 | 73 | ¼ | 27 | 757 892 |
40 | 42 | 33 | 88 | 69 | 124 | 37 | 154 | 28 | 98 | ¼ | 32 | 757 908 |
50 | 54 | 40 | 106 | 80 | 146 | 42 | 178 | 34 | 98 | ¼ | 32 | 757 915 |
Ø
DC [mm] = dimensiunea cheii
Descărcări
0 Rezultate